Curva 90° inox a Saldare Grezza Finitura 2B – GAS

Codice prodotto G20G
Dimensioni DA DN 1/4” A DN 4” GAS ISO (NORMA EN 10253 – DIN 2605)
Materiale AISI 304/304L 1.4301/1.4307 – AISI 316/316L 1.4401/1.4404
Pressione max esercizio 25/16 BAR
Ricavato da TUBO

Certificazione MOCA disponibile

Richiedi preventivo

Scegli l'articolo e la quantità da quotare:

Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.

Tabella articoli

Cod. Art.DescrizioneDiametroMaterialeNorma
4CB54X02CURVA 90 S.GR.GAS 13,7X1,5 F.2B 30413.7X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X02CURVA 90 S.GR.GAS 13,7X1.5 F.2B 31613.7X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X03CURVA 90 S.GR.GAS 13,7X2 F.2B 30413.7X2AISI 304/304LGAS
6CB54X03CURVA 90 S.GR.GAS 13,7X2 F.2B 31613.7X2AISI 316/316LGAS
4CB54X06CURVA 90 S.GR.GAS 17,2X1,5 F.2B 30417.2X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X06CURVA 90 S.GR.GAS 17,2X1,5 F.2B 31617.2X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X07CURVA 90 S.GR.GAS 17,2X2 F.2B 30417.2X2AISI 304/304LGAS
6CB54X07CURVA 90 S.GR.GAS 17,2X2 F.2B 31617.2X2AISI 316/316LGAS
4CB54X19CURVA 90 S.GR.GAS 21,3X1,5 F.2B 30421.3X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X19CURVA 90 S.GR.GAS 21,3X1,5 F.2B 31621.3X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X20CURVA 90 S.GR.GAS 21,3X2 F.2B 30421.3X2AISI 304/304LGAS
6CB54X20CURVA 90 S.GR.GAS 21,3X2 F.2B 31621.3X2AISI 316/316LGAS
4CB54X21CURVA 90 S.GR.GAS 21,3X2,5 F.2B 30421.3X2.5AISI 304/304LGAS
4CB54X32CURVA 90 S.GR.GAS 26,9X1,5 F.2B 30426.9X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X32CURVA 90 A S.GR.GAS 26,9X1,5 F2B 31626.9X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X33CURVA 90 S.GR.GAS 26,9X2 F.2B 30426.9X2AISI 304/304LGAS
6CB54X33CURVA 90 S.GR.GAS 26,9X2 F.2B 31626.9X2AISI 316/316LGAS
4CB54X34CURVA 90 S.GR.GAS 26,9X2,5 F.2B 30426.9X2.5AISI 304/304LGAS
6CB54X34CURVA 90 S.GR.GAS 26,9X2,5 F.2B 31626.9X2.5AISI 316/316LGAS
4CB54X35CURVA 90 A S.GR.GAS 26,9X3 F.2B 30426.9X3AISI 304/304LGAS
6CB54X35CURVA 90 A S.GR.GAS 26,9X3 F.2B 31626.9X3AISI 316/316LGAS
4CB54X52CURVA 90 S.GR.GAS 33,7X1,5 F.2B 30433.7X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X52CURVA 90 S.GR.GAS 33,7X1,5 F.2B 31633.7X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X53CURVA 90 S.GR.GAS 33,7X2 F.2B 30433.7X2AISI 304/304LGAS
6CB54X53CURVA 90 S.GR.GAS 33,7X2 F.2B 31633.7X2AISI 316/316LGAS
4CB54X55CURVA 90 S.GR.GAS 33,7X3 F.2B 30433,7X3AISI 304/304LGAS
6CB54X55CURVA 90 S.GR.GAS 33,7X3 F.2B 31633,7X3AISI 316/316LGAS
4CB54X67CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X1,5 F.2B 30442.4X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X67CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X1,5 F.2B 31642.4X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X68CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X2 F.2B 30442.4X2AISI 304/304LGAS
6CB54X68CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X2 F.2B 31642.4X2AISI 316/316LGAS
4CB54X69CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X2,5 F.2B 30442.4X2.5AISI 304/304LGAS
6CB54X69CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X2,5 F.2B 31642.4X2.5AISI 316/316LGAS
4CB54X70CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X3 F.2B 30442.4X3AISI 304/304LGAS
6CB54X70CURVA 90 S.GR.GAS 42,4X3 F.2B 31642.4X3AISI 316/316LGAS
4CB54X77CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X1,5 F.2B 30448.3X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54X77CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X1,5 F.2B 31648.3X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54X78CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X2 F.2B 30448.3X2AISI 304/304LGAS
6CB54X78CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X2 F.2B 31648.3X2AISI 316/316LGAS
6CB54X79CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X2,5 F.2B 31648.3X2.5AISI 316/316LGAS
4CB54X80CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X3 F.2B 30448.3X3AISI 304/304LGAS
6CB54X80CURVA 90 S.GR.GAS 48,3X3 F.2B 31648.3X3AISI 316/316LGAS
4CB54XA5CURVA 90 S.GR.GAS 60,3X1,5 F.2B 30460.3X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54XA5CURVA 90 S.GR.GAS 60,3X1,5 F.2B 31660.3X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54XA6CURVA 90 S.GR.GAS 60,3X2 F.2B 30460.3X2AISI 304/304LGAS
6CB54XA6CURVA 90 S.GR.GAS 60,3X2 F.2B 31660.3X2AISI 316/316LGAS
4CB54XA8CURVA 90 S.GR.GAS 60,3X3 F.2B 30460.3X3AISI 304/304LGAS
6CB54XA8CURVA 90 S.GR.GAS 60,3X3 F.2B 31660.3X3AISI 316/316LGAS
4CB54XC4CURVA 90 S.GR.GAS 76,1X1,5 F.2B 30476.1X1.5AISI 304/304LGAS
6CB54XC4CURVA 90 S.GR.GAS 76.1X1.5 F.2B 31676.1X1.5AISI 316/316LGAS
4CB54XC5CURVA 90 S.GR.GAS 76,1X2 F.2B 30476.1X2AISI 304/304LGAS
6CB54XC5CURVA 90 S.GR.GAS 76,1X2 F.2B 31676.1X2AISI 316/316LGAS
4CB54XC7CURVA 90 S.GR.GAS 76,1X3 F.2B 30476.1X3AISI 304/304LGAS
6CB54XC7CURVA 90 S.GR.GAS 76,1X3 F.2B 31676.1X3AISI 316/316LGAS
4CB54XF0CURVA 90 S.GR.GAS 88,9X2 F.2B 30488.9X2AISI 304/304LGAS
6CB54XF0CURVA 90 S.GR.GAS 88,9X2 F.2B 31688.9X2AISI 316/316LGAS
4CB54XF2CURVA 90 S.GR.GAS 88,9X3 F.2B 30488.9X3AISI 304/304LGAS
6CB54XF2CURVA 90 S.GR.GAS 88,9X3 F.2B 31688.9X3AISI 316/316LGAS
4CB54XF6CURVA 90 S.GR.GAS 101,6X2 F.2B 304101.6X2AISI 304/304LGAS
6CB54XF6CURVA 90 S.GR.GAS 101,6X2 F.2B 316101.6X2AISI 316/316LGAS
4CB54XH0CURVA 90 S.GR.GAS 114,3X2 F.2B 304114.3X2AISI 304/304LGAS
6CB54XH0CURVA 90 S.GR.GAS 114,3X2 F.2B 316114.3X2AISI 316/316LGAS
4CB54XH2CURVA 90 S.GR.GAS 114,3X3 F.2B 304114.3X3AISI 304/304LGAS
6CB54XH2CURVA 90 S.GR.GAS 114,3X3 F.2B 316114.3X3AISI 316/316LGAS

Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.


Prodotti correlati

BUONO PER TRASPORTO GRATIS

Buono Trasporto Gratis per i nuovi clienti - Rizzato Inox Group srl

Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!

[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA

Prima di andare...

Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!