Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 4CD02X01 | TEE A MANDR. LUC. DIN 12X1,5 304 | 12X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X01 | TEE A MANDR. LUC. DIN 12X1,5 316 | 12X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X02 | TEE A MANDR. LUC. DIN 18X1,5 304 | 18X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X02 | TEE A MANDR. LUC. DIN 18X1,5 316 | 18X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X03 | TEE A MANDR. LUC. DIN 22X1,5 304 | 22X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X03 | TEE A MANDR. LUC. DIN 22X1,5 316 | 22X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X05 | TEE A M. LUC. SMS 25,4X1,5 L=110 304 | 25.4X1.5 | AISI 304/304L | SMS |
| 6CD02X05 | TEE A M. LUC. SMS 25,4X1,5 L=110 316 | 25.4X1.5 | AISI 316/316L | SMS |
| 4CD02X07 | TEE A MANDR. LUC. DIN 28X1,5 304 | 28X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X07 | TEE A MANDR. LUC. DIN 28X1,5 316 | 28X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X11 | TEE A MANDR. LUC. DIN 34X1,5 304 | 34X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X11 | TEE A MANDR. LUC. DIN 34X1,5 316 | 34X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X13 | TEE A M. LUC. SMS 38,1X1,5 L=140 304 | 38.1X1.5 | AISI 304/304L | SMS |
| 6CD02X13 | TEE A M. LUC. SMS 38,1X1,5 L=140 316 | 38.1X1.5 | AISI 316/316L | SMS |
| 4CD02X15 | TEE A MANDR. LUC. DIN 40X1,5 304 | 40X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X15 | TEE A MANDR. LUC. DIN 40X1,5 316 | 40X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X17 | TEE A M. LUC. SMS 50,8X1,5 L=164 304 | 50.8X1.5 | AISI 304/304L | SMS |
| 6CD02X17 | TEE A M. LUC. SMS 50,8X1,5 L=164 316 | 50.8X1.5 | AISI 316/316L | SMS |
| 4CD02X19 | TEE A MANDR. LUC. DIN 52X1,5 304 | 52X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X19 | TEE A MANDR. LUC. DIN 52X1,5 316 | 52X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X20 | TEE A MANDR. LUC. DIN 60X1,5 304 | 60X1.5 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X20 | TEE A MANDR. LUC. DIN 60X1,5 316 | 60X1.5 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X21 | TEE A M. LUC. SMS 63,5X1,5 L=210 304 | 63.5X1.5 | AISI 304/304L | SMS |
| 6CD02X21 | TEE A M. LUC. SMS 63,5X1,5 L=210 316 | 63.5X1.5 | AISI 316/316L | SMS |
| 4CD02X22 | TEE A MANDR. LUC. DIN 70X2 304 | 70X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X22 | TEE A MANDR. LUC. DIN 70X2 316 | 70X2 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X23 | TEE A M. LUC. SMS 76,2X2 L=220 304 | 76.2X2 | AISI 304/304L | SMS |
| 6CD02X23 | TEE A M. LUC. SMS 76,2X2 L=220 316 | 76.2X2 | AISI 316/316L | SMS |
| 4CD02X29 | TEE A MANDR. LUCIDO DIN 80(80)X2 304 | 80X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X29 | TEE A MANDR. LUCIDO DIN 80(80)X2 316 | 80X2 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X24 | TEE A MANDR. LUC. DIN 85X2 304 | 85X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X24 | TEE A MANDR. LUC. DIN 85X2 316 | 85X2 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X25 | TEE A MANDR. LUC. DIN 101,6X2 304 | 101.6X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X25 | TEE A MANDR. LUC. DIN 101,6X2 316 | 101.6X2 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X26 | TEE A MANDR. LUC. DIN 104X2 304 | 104X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X26 | TEE A MANDR. LUC. DIN 104X2 316 | 104X2 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X27 | TEE A MANDR/SALD LUC. DIN 129X2 304 | 129X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X27 | TEE A MANDR/SALD LUC. DIN 129X2 316 | 129X2 | AISI 316/316L | DIN |
| 4CD02X28 | TEE A MANDR. LUCIDO DIN 154X2 304 | 154X2 | AISI 304/304L | DIN |
| 6CD02X28 | TEE A MANDR/SALD LUC. DIN 154X2 316 | 154X2 | AISI 316/316L | DIN |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.




Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!