Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
---|---|---|---|---|
4AB03X40 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 10 ALLUM. | 10 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X41 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 15 ALLUM. | 15 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X42 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 20 ALLUM. | 20 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X43 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 25 ALLUM. | 25 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X44 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 32 ALLUM. | 32 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X45 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 40 ALLUM. | 40 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X46 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 50 ALLUM. | 50 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X47 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 65 ALLUM. | 65 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X48 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 80 ALLUM. | 80 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X49 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 100 ALLUM. | 100 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X50 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 125 ALLUM. | 125 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X51 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 150 ALLUM. | 150 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X52 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 200 ALLUM. | 200 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X53 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 250 ALLUM. | 250 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X54 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 300 ALLUM. | 300 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
4AB03X55 | FLANGIA UNI 6089 PN 10 DN 350 ALLUM. | 350 | ALLUMINIO | UNI 6089 PN 10 |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!