Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
---|---|---|---|---|
4AB10X01 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 15 304 | 15 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X01 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 15 316 | 15 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X02 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 20 304 | 20 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X02 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 20 316 | 20 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X03 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 25 304 | 25 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X03 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 25 316 | 25 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X04 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 32 304 | 32 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X04 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 32 316 | 32 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X05 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 40 304 | 40 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X05 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 40 316 | 40 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X06 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 50 304 | 50 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X06 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 50 316 | 50 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X07 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 65 304 | 65 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X07 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 65 316 | 65 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X09 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 100 304 | 100 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X09 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 100 316 | 100 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X10 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 125 304 | 125 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X10 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 125 316 | 125 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X11 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 150 304 | 150 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X11 | FL.CIECA EN1092-1 Pn10/16 DN 150 316 | 150 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB10X14 | FL.CIECA EN 1092 PN10/16 DN 10 304 | 10 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10/16 |
6AB10X14 | FL. CIECA UNI 6093 PN 16 DN 10 316 | 10 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10/16 |
4AB11X08 | FL.CIECA EN1092 PN10 DN 80 4F 304 | 80 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10 |
6AB11X08 | FL.CIECA EN1092 PN10 DN 80 4F 316 | 80 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10 |
4AB11X13 | FL.CIECA EN 1092 PN 10 DN 200 304 | 10 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10 |
6AB11X13 | FL. CIECA UNI 6092 PN 10 DN 200 316 | 200 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10 |
4AB11X14 | FL.CIECA EN 1092 PN 10 DN 250 304 | 250 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10 |
6AB11X14 | FL.CIECA EN 1092 PN 10 DN 250 316 | 250 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 10 |
4AB11X15 | FL.CIECA EN 1092 PN 10 DN 300 304 | 300 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 10 |
4AB12X07 | FL.CIECA EN1092-1 Pn16 DN 65 8F 304 | 65 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 16 |
4AB12X08 | FL.CIECA EN1092 PN16 DN 80 8F 304 | 80 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 16 |
6AB12X08 | FL.CIECA EN1092 PN16 DN 80 8F 316 | 80 | AISI 316/316L | EN 1092-1 PN 16 |
4AB12X08. | FL. CIECA EN 1092 PN 16 DN 80 304 | 80 | AISI 304/304L | EN 1092-1 PN 16 |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!