Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma | Guarnizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ZA02D01 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 304 NBR | 25 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZA02D01 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 316 NBR | 25 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZA02D01E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 304 EPDM | 25 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZA02D01E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 316 EPDM | 25 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZA02D01S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 304 SIL. | 25 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZA02D01S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 316 SIL. | 25 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZA02D01V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 304 VIT. | 25 | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 6ZA02D01V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 25 316 VIT. | 25 | AISI 316/316L | DIN | VITON |
| 4ZA02D02 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 304 NBR | 32 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZA02D02 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 316 NBR | 32 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZA02D02E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 304 EPDM | 32 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZA02D02E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 316 EPDM | 32 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZA02D02S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 304 SIL. | 32 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZA02D02S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 316 SIL. | 32 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZA02D02V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 304 VIT. | 32 | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 6ZA02D02V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 32 316 VIT. | 32 | AISI 316/316L | DIN | VITON |
| 4ZA02D03 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 304 NBR | 40 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZA02D03 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 316 NBR | 40 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZA02D03E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 304 EPDM | 40 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZA02D03E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 316 EPDM | 40 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZA02D03S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 304 SIL. | 40 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZA02D03S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 316 SIL. | 40 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 6ZA02D03V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 316 VIT. | 40 | AISI 316/316L | DIN | VITON |
| 4ZA02D03V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 40 304 VIT. | 40 | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 4ZA02D04 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 304 NBR | 50 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZA02D04 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 316 NBR | 50 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZA02D04E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 304 EPDM | 50 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZA02D04E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 316 EPDM | 50 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZA02D04S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 304 SIL. | 50 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZA02D04S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 316 SIL. | 50 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZA02D04V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 304 VIT. | 50 | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 6ZA02D04V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 50 316 VIT. | 50 | AISI 316/316L | DIN | VITON |
| 4ZA02D05 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 304 NBR | 65 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZA02D05 | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 316 NBR | 65 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZA02D05E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 304 EPDM | 65 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZA02D05E | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 316 EPDM | 65 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZA02D05S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 304 SIL. | 65 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZA02D05S | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 316 SIL. | 65 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZA02D05V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 304 VIT. | 65 | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 6ZA02D05V | VALVOLA DI PROT. F/F DIN 65 316 VIT. | 65 | AISI 316/316L | DIN | VITON |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.




Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!