Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
---|---|---|---|---|
4ZA01X01 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 25 304 | 25(28) | AISI 304/304L | DIN |
6ZA01X01 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 25 316 | 25(28) | AISI 316/316L | DIN |
4ZA01X03 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 32 304 | 32(34) | AISI 304/304L | DIN |
6ZA01X03 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 32 316 | 32(34) | AISI 316/316L | DIN |
4ZA01X05 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 40 304 | 40(40) | AISI 304/304L | DIN |
6ZA01X05 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 40 316 | 40(40) | AISI 316/316L | DIN |
4ZA01X09 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 65 304 | 65 (70) | AISI 304/304L | DIN |
6ZA01X09 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 65 316 | 65 (70) | AISI 316/316L | DIN |
4ZA01X06 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 50 304 | 50(52) | AISI 304/304L | DIN |
6ZA01X06 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 50 316 | 50(52) | AISI 316/316L | DIN |
4ZA01X11 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 80 304 | 80(85) | AISI 304/304L | DIN |
6ZA01X11 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 80 316 | 80(85) | AISI 316/316L | DIN |
6ZA01X12 | VALV. DI PROTEZIONE S/S DIN 100 316 | 100/101,6 | AISI 316/316L | DIN/SMS |
6ZA01X13 | VALV. PROTEZIONE D.101,6 S/S 316 | 100/101,6 | AISI 316/316L | DIN/SMS |
4ZA01X02E | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 304 EPDM | 1"(25,4)-EPDM | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X02 | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 304 NBR | 1"(25,4)-NBR | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X02S | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 304 SIL. | 1"(25,4)-SIL. | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X02V | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 304 VIT. | 1"(25,4)-VIT. | AISI 304/304L | SMS |
6ZA01X02E | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 316 EPDM | 1"(25,4)-EPDM | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X02 | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 316 NBR | 1"(25,4)-NBR | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X02S | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 316 SIL. | 1"(25,4)-SIL. | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X02V | VAL. DI PROT. S/S SMS 25,4 316 VIT. | 1"(25,4)-VIT. | AISI 316/316L | SMS |
4ZA01X04E | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 304 EPDM | 1"1/2(38,1)-EPDM | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X04 | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 304 NBR | 1"1/2(38,1)-NBR | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X04S | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 304 SIL. | 1"1/2(38,1)-SIL. | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X04V | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 304 VIT. | 1"1/2(38,1)-VIT. | AISI 304/304L | SMS |
6ZA01X04E | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 316 EPDM | 1"1/2(38,1)-EPDM | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X04 | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 316 NBR | 1"1/2(38,1)-NBR | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X04S | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 316 SIL. | 1"1/2(38,1)-SIL. | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X04V | VAL. DI PROT. S/S SMS 38,1 316 VIT. | 1"1/2(38,1)-VIT. | AISI 316/316L | SMS |
4ZA01X07E | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 304 EPDM | 2"(50,8)-EPDM | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X07 | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 304 NBR | 2"(50,8)-NBR | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X07S | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 304 SIL. | 2"(50,8)-SIL. | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X07V | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 304 VIT. | 2"(50,8)-VIT. | AISI 304/304L | SMS |
6ZA01X07E | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 316 EPDM | 2"(50,8)-EPDM | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X07 | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 316 NBR | 2"(50,8)-NBR | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X07S | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 316 SIL. | 2"(50,8)-SIL. | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X07V | VAL. DI PROT. S/S SMS 50,8 316 VIT. | 2"(50,8)-VIT. | AISI 316/316L | SMS |
4ZA01X08E | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 304 EPDM | 2"1/2(63,5)-EPDM | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X08 | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 304 NBR | 2"1/2(63,5)-NBR | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X08S | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 304 SIL. | 2"1/2(63,5)-SIL. | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X08V | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 304 VIT. | 2"1/2(63,5)-VIT. | AISI 304/304L | SMS |
6ZA01X08E | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 316 EPDM | 2"1/2(63,5)-EPDM | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X08 | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 316 NBR | 2"1/2(63,5)-NBR | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X08S | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 316 SIL. | 2"1/2(63,5)-SIL. | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X08V | VAL. DI PROT. S/S SMS 63,5 316 VIT. | 2"1/2(63,5)-VIT. | AISI 316/316L | SMS |
4ZA01X10E | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 304 EPDM | 3"(76,2)-EPDM | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X10 | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 304 NBR | 3"(76,2)-NBR | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X10S | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 304 SIL. | 3"(76,2)-SIL. | AISI 304/304L | SMS |
4ZA01X10V | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 304 VIT. | 3"(76,2)-VIT. | AISI 304/304L | SMS |
6ZA01X10E | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 316 EPDM | 3"(76,2)-EPDM | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X10 | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 316 NBR | 3"(76,2)-NBR | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X10S | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 316 SIL. | 3"(76,2)-SIL. | AISI 316/316L | SMS |
6ZA01X10V | VAL. DI PROT. S/S SMS 76,2 316 VIT. | 3"(76,2)-VIT. | AISI 316/316L | SMS |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!