Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
---|---|---|---|---|
GRA31I01 | GUARNIZIONE IDF 1″ EPDM | 1"(25,4) | EPDM | IDF |
GRA31I02 | GUARNIZIONE IDF 1″1/2 EPDM | 1"1/2 (38,1) | EPDM | IDF |
GRA31I03 | GUARNIZIONE IDF 2″ EPDM | 2"(50,8) | EPDM | IDF |
GRA31I04 | GUARNIZIONE IDF 2″1/2 EPDM | 2"1/2(63,5) | EPDM | IDF |
GRA31I05 | GUARNIZIONE IDF 3″ EPDM | 3"(76,2) | EPDM | IDF |
GRA31I06 | GUARNIZIONE IDF 4″ EPDM | 4"(101,6) | EPDM | IDF |
GRA32I01 | GUARNIZIONE IDF 1″ SILICONE | 1"(25,4) | SILICONE (VMQ) | IDF |
GRA32I02 | GUARNIZIONE IDF 1″1/2 SILICONE | 1"1/2 (38,1) | SILICONE (VMQ) | IDF |
GRA32I03 | GUARNIZIONE IDF 2″ SILICONE | 2"(50,8) | SILICONE (VMQ) | IDF |
GRA32I04 | GUARNIZIONE IDF 2″1/2 SILICONE | 2"1/2(63,5) | SILICONE (VMQ) | IDF |
GRA32I05 | GUARNIZIONE IDF 3″ SILICONE | 3"(76,2) | SILICONE (VMQ) | IDF |
GRA32I06 | GUARNIZIONE IDF 4″ SILICONE | 4"(101,6) | SILICONE (VMQ) | IDF |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!