Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
---|---|---|---|---|
4GA13G01 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1/4″-1/8″ 304 | 1/4"(13,7)-1/8"(10,2) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G01 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1/4″-1/8″ 316 | 1/4"(13,7)-1/8"(10,2) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G02 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 3/8″-1/4″ 304 | 3/8"(17,2)-1/4"(13,7) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G02 | RIDUZ.FEMM/FEMM 3/8-1/4 GAS 316 | 3/8"(17,2)-1/4"(13,7) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G13 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1/2″-1/4″ 304 | 1/2″(21,3)-1/4″(13,7) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G13 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1/2″-1/4″ 316 | 1/2″(21,3)-1/4″(13,7) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G03 | RIDUZ.FEMM/FEMM 1/2-3/8 GAS 304 | 1/2″(21,3)-3/8″(17,2) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G03 | RIDUZ.FEMM/FEMM 1/2-3/8 GAS 316 | 1/2″(21,3)-3/8″(17,2) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G04 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 3/4″-1/2″ 304 | 3/4"(26,9)-1/2"(21,3) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G04 | RIDUZ.FEMM/FEMM 3/4-1/2 GAS 316 | 3/4"(26,9)-1/2"(21,3) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G12 | RIDUZ.FEMM/FEMM 1″-1/2″ GAS 304 | 1"(33,7)-1/2"(21,3) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G12 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1″-1/2″ 316 | 1"(33,7)-1/2"(21,3) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G05 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1″ -3/4″ 304 | 1"(33,7)-3/4"(26,9) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G05 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 1″ -3/4″ 316 | 1"(33,7)-3/4"(26,9) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G06 | RIDUZ.FEMM/FEMM 1″1/4-1″ GAS 304 | 1"1/4(42,4)-1"(33,7) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G06 | RIDUZ.FEMM/FEMM 1″1/4-1″ GAS 316 | 1"1/4(42,4)-1"(33,7) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G07 | RIDUZ.FEMM/FEMM1″1/2-1″1/4 GAS 304 | 1"1/2(48,3)-1"1/4(42,4) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G07 | RIDUZ.FEMM/FEMM1″1/2-1″1/4 GAS 316 | 1"1/2(48,3)-1"1/4(42,4) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G08 | RIDUZ.FEMM/FEMM 2″-1″1/2 GAS 304 | 2"(60,3)-1"1/2(48,3) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G08 | RIDUZ.FEMM/FEMM 2″-1″1/2 GAS 316 | 2"(60,3)-1"1/2(48,3) | AISI 316/316L | GAS |
6GA13G09 | RIDUZ.FEMM/FEMM 2″1/2-2″ GAS 316 | 2"1/2(76,1)-2"(60,3) | AISI 316/316L | GAS |
4GA13G10 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 3″ -2″1/2 304 | 3"(88,9)-2"1/2(76,1) | AISI 304/304L | GAS |
6GA13G10 | RIDUZ. FEM/FEM GAS 3″ -2″1/2 316 | 3"(88,9)-2"1/2(76,1) | AISI 316/316L | GAS |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!