Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 4LA02L51 | RACC.GAROLLA FORG.DN 40 DE.40 304 | 40 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L52 | RACC.GAROLLA FORG.DN 40 DE.42,4 304 | 42.4 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L53 | RACC.GAROLLA FORG.DN 50 DE.48,3 304 | 48.3 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L54 | RACC.GAROLLA FORG.DN 50 DE.52 304 | 52 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L55 | RACC.GAROLLA FORG.DN 60 DE.60,3 304 | 60.3 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L56 | RACC.GAROLLA FORG.DN 70 DE.70 304 | 70 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L57 | RACC.GAROLLA FORG.DN 80 DE.76,1 304 | 76.1 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L58 | RACC.GAROLLA FORG.DN 80 DE.80 304 | 80 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L59 | RACC.GAROLLA FORG.DN 80 DE.85 304 | 85 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L63 | RACC.GAROLLA FORG.DN 80 DE.88,9 304 | 88.9 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L60 | RAC.GAROLLA FORG.DN 100 D.101,6 304 | 101,6 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L61 | RAC.GAROLLA FORG.DN 120 D.114,3 304 | 114.3 | AISI 304/304L | GAROLLA |
| 4LA02L62 | RAC.GAROLLA FORG.DN 120 D.120 304 | 120 | AISI 304/304L | GAROLLA |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.




Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!