Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 4RB40D01 | FEM. DIN + FORO F. GAS 10X1/4″ 304 | 10X1/4"(13,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 4RB40D02 | FEM. DIN + FORO F. GAS 10X3/8″ 304 | 10X3/8"(17,2) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D02 | FEM. DIN + FORO F. GAS 10X3/8″ 316 | 10X3/8"(17,2) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D27 | FEM. DIN + FORO F. GAS 15X1/4″ 304 | 15X1/4"(13,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 4RB40D03 | FEM. DIN + FORO F. GAS 15X3/8″ 304 | 15X3/8"(17,2) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D03 | FEMMINA DIN+FORO GAS 15X3/8 316 | 15X3/8"(17,2) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D04 | FEM. DIN + FORO F. GAS 15X1/2″ 304 | 15X1/2"(21,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D04 | FEM. DIN + FORO F. GAS 15X1/2″ 316 | 15X1/2"(21,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D28 | FEM. DIN + FORO F. GAS 20X1/4″ 304 | 20X1/4"(13,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D28 | FEM. DIN + FORO F. GAS 20X1/4″ 316 | 20X1/4"(13,7) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D05 | FEM. DIN + FORO F. GAS 20X1/2″ 304 | 20X1/2"(21,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D05 | FEM. DIN + FORO F. GAS 20X1/2″ 316 | 20X1/2"(21,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D06 | FEM. DIN + FORO F. GAS 20X3/4″ 304 | 20X3/4"(26,9) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D06 | FEM. DIN + FORO F. GAS 20X3/4″ 316 | 20X3/4"(26,9) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D30 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X1/4″ 304 | 25X1/4"(13,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D30 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X1/4″ 316 | 25X1/4"(13,7) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D26 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X1/2″ 304 | 25X1/2"(21,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D26 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X1/2″ 316 | 25X1/2"(21,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D07 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X3/4″ 304 | 25X3/4"(26,9) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D07 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X3/4″ 316 | 25X3/4"(26,9) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D08 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X1″ 304 | 25X1"(33,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D08 | FEM. DIN + FORO F. GAS 25X1″ 316 | 25X1"(33,7) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D09 | FEM. DIN + FORO F. GAS 32X1″ 304 | 32X1"(33,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 4RB40D31 | FEM. DIN + FORO F. GAS 32X3/4″ 304 | 32X3/4"(26,9) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D31 | FEM. DIN + FORO F. GAS 32X3/4″ 316 | 32X3/4"(26,9) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 6RB40D09 | FEM. DIN + FORO F. GAS 32X1″ 316 | 32X1"(33,7) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D10 | FEM. DIN + FORO F. GAS 32X1″1/4 304 | 32X1"1/4(42,4) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D10 | FEM. DIN + FORO F. GAS 32X1″1/4 316 | 32X1"1/4(42,4) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D29 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1/2″ 304 | 40X1/2"(21,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D29 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1/2″ 316 | 40X1/2"(21,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D25 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1″ 304 | 40X1"(33,7) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D25 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1″ 316 | 40X1"(33,7) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D11 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1″1/4 304 | 40X1"1/4(42,4) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D11 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1″1/4 316 | 40X1"1/4(42,4) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D12 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1″1/2 304 | 40X1"1/2(48,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D12 | FEM. DIN + FORO F. GAS 40X1″1/2 316 | 40X1"1/2(48,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D13 | FEM. DIN + FORO F. GAS 50X1″1/2 304 | 50X1"1/2(48,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D13 | FEM. DIN + FORO F. GAS 50X1″1/2 316 | 50X1"1/2(48,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D14 | FEM. DIN + FORO F. GAS 50X2″ 304 | 50X2″(60,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D14 | FEM. DIN + FORO F. GAS 50X2″ 316 | 50X2″(60,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D15 | FEM. DIN + FORO F. GAS 60X2″ 304 | 60X2″(60,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D15 | FEM. DIN + FORO F. GAS 60X2″ 316 | 60X2″(60,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D16 | FEM. DIN + FORO F. GAS 60X2″1/2 304 | 60X2"1/2(76,1) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 4RB40D17 | FEM. DIN + FORO F. GAS 65X2″ 304 | 65X2"(60,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D17 | FEM. DIN + FORO F. GAS 65X2″ 316 | 65X2"(60,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D18 | FEM. DIN + FORO F. GAS 65X2″1/2 304 | 65X2"1/2(76,1) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D18 | FEM. DIN + FORO F. GAS 65X2″1/2 316 | 65X2"1/2(76,1) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D19 | FEM. DIN + FORO F. GAS 80X2″1/2 304 | 80X2"1/2(76,1) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D19 | FEMMINA DIN+FORO GAS DIN 80X2″1/2 DIN 316 | 80X2"1/2(76,1) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D20 | FEM. DIN + FORO F. GAS 80X3″ 304 | 80X3"(88,9) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D20 | FEM. DIN + FORO F. GAS 80X3″ 316 | 80X3"(88,9) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
| 4RB40D23 | FEM. DIN + FORO F. GAS 100X3″ 304 | 100X3″(88,9) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 4RB40D24 | FEM. DIN + FORO F. GAS 100X4″ 304 | 100X4"(114,3) | AISI 304/304L | DIN/GAS |
| 6RB40D24 | FEM. DIN + FORO F. GAS 100X4″ 316 | 100X4"(114,3) | AISI 316/316L | DIN/GAS |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.




Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!