Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma | Spessore |
|---|---|---|---|---|---|
| 6CD20XU0 | TEE RID. A S. GR 21,3X13,7 S2 316 | 21.3X13.7 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XR2 | TEE RID. A S. GR 21,3X17,2 S2 304 | 21.3X17.2 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR2 | TEE RID. A S. GR 21,3X17,2 S2 316 | 21.3X17.2 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XS7 | TEE RID. A S. GR 26,9X21,3 S2 304 | 26.9X21.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XS7 | TEE RID. A S. GR 26,9X21,3 S2 316 | 26.9X21.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XR1 | TEE RID. A S. GR 33,7X21,3 S2 304 | 33.7X21.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR1 | TEE RID. A S. GR 33,7X21,3 S2 316 | 33.7X21.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XU9 | TEE RID. A S. GR 33,7X21,3 S3 304 | 33.7X21.3 | AISI 304/304L | GAS | 3 |
| 4CD20XR7 | TEE RID. A S. GR 33,7X26,9 S2 304 | 33.7X26.9 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR7 | TEE RID. A S. GR 33,7X26,9 S2 316 | 33.7X26.9 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XRR | TEE RID. A S. GR 42,4X21,3 S2 304 | 42.4X21.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XRR | TEE RID. A S. GR 42,4X21,3 S2 316 | 42.4X21.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XP9 | TEE RID. A S. GR 42,4X26,9 S2 304 | 42.4X26.9 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XP9 | TEE RID. A S. GR 42,4X26,9 S2 316 | 42.4X26.9 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XR3 | TEE RID. A S. GR 42,4X33,7 S2 304 | 42.4X33.7 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR3 | TEE RID. A S. GR 42,4X33,7 S2 316 | 42.4X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XT7 | TEE RID. A S. GR 48,3X21,3 S2 304 | 48.3X21.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XT7 | TEE RID. A S. GR 48,3X21,3 S2 316 | 48.3X21.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XR5 | TEE RID. A S. GR 48,3X26,9 S2 304 | 48.3X26.9 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR5 | TEE RID. A S. GR 48,3X26,9 S2 316 | 48.3X26.9 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XZ1 | TEE RID. A S. GR 48,3X33,7 S2 304 | 48.3X33.7 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XZ1 | TEE RID. A S. GR 48,3X33,7 S2 316 | 48.3X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XZ8 | TEE RID. A S. GR 48,3X33,7 S3 304 | 48.3X33.7 | AISI 304/304L | GAS | 3 |
| 6CD20XZ8 | TEE RID. A S. GR 48,3X33,7 S3 316 | 48.3X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 3 |
| 6CD20XV5 | TEE RID. A S. GR 48,3X42,4 S3 316 | 48.3X42.4 | AISI 316/316L | GAS | 3 |
| 6CD20XU1 | TEE RID. A S. GR 60,3X21,3 S2 316 | 60.3X21.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XS9 | TEE RID. A S. GR 60,3X26,9 S2 304 | 60.3X26.9 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XS9 | TEE RID. A S. GR 60,3X26,9 S2 316 | 60.3X26.9 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XR6 | TEE RID. A S. GR 60,3X33,7 S2 304 | 60.3X33.7 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR6 | TEE RID. A S. GR 60,3X33,7 S2 316 | 60.3X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XT3 | TEE RID. A S. GR 60,3X42,4 S2 304 | 60.3X42.4 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XT3 | TEE RID. A S. GR 60,3X42,4 S2 316 | 60.3X42.4 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XZ6 | TEE RID. A S. GR 60,3X48,3 S2 304 | 60.3X48.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XZ6 | TEE RID. A S. GR 60,3X48,3 S2 316 | 60.3X48.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XR9 | TEE RID. A S. GR 76,1X33,7 S2 304 | 76.1X33.7 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR9 | TEE RID. A S. GR 76,1X33,7 S2 316 | 76.1X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 6CD20XU7 | TEE RID. A S. GR 76,1X33,7 S3 316 | 76.1X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 3 |
| 4CD20XY2 | TEE RID. A S. GR 76,1X42,4 S2 304 | 76.1X42.4 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XY2 | TEE RID. A S. GR 76,1X42,4 S2 316 | 76.1X42.4 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XW3 | TEE RID. A S. GR 76,1X48,3 S2 304 | 76.1X48.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XW3 | TEE RID. A S. GR 76,1X48,3 S2 316 | 76.1X48.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XW4 | TEE RID. A S. GR 76,2X60,3 S2 304 | 76.2X60.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XW4 | TEE RID. A S. GR 76,2X60,3 S2 316 | 76.2X60.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 6CD20XX2 | TEE RID. A S. GR 88,9X33,7 S2 316 | 88.9X33.7 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XX1 | TEE RID. A S. GR 88,9X42,4 S2 304 | 88.9X42.4 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 4CD20XR8 | TEE RID. A S. GR 88,9X48,3 S2 304 | 88.9X48.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XR8 | TEE RID. A S. GR 88,9X48,3 S2 316 | 88.9X48.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XX3 | TEE RID. A S. GR 88,9X48,3 S3 304 | 88.9X48.3 | AISI 304/304L | GAS | 3 |
| 4CD20XS3 | TEE RID. A S. GR 88,9X60,3 S2 304 | 88.9X60.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XS3 | TEE RID. A S. GR 88,9X60,3 S2 316 | 88.9X60.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XS8 | TEE RID. A S. GR 88,9X60,3 S3 304 | 88.9X60.3 | AISI 304/304L | GAS | 3 |
| 4CD20XZ3 | TEE RID. A S. GR 88,9X76,1 S2 304 | 88.9X76.1 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XZ3 | TEE RID. A S. GR 88,9X76,1 S2 316 | 88.9X76.1 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XX4 | TEE RID. A S. GR 88,9X76,1 S3 304 | 88.9X76.1 | AISI 304/304L | GAS | 3 |
| 6CD20XU8 | TEE RID. A S. GR 114,3X42,4 S2 316 | 114.3X42.4 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XU5 | TEE RID. A S. GR 114,3X60,3 S2 304 | 114.3X60.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XU5 | TEE RID. A S. GR 114,3X60,3 S2 316 | 114.3X60.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 6CD20XU6 | TEE RID. A S. GR 114,3X60,3 S3 316 | 114.3X60.3 | AISI 316/316L | GAS | 3 |
| 6CD20XU4 | TEE RID. A S. GR 114,3X76,1 S2 316 | 114.3X76.1 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XU3 | TEE RID. A S. GR 114,3X88,9 S2 304 | 114.3X88.9 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XU3 | TEE RID. A S. GR 114,3X88,9 S2 316 | 114.3X88.9 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 4CD20XV3 | TEE RID. A S. GR 139,7X76,1 S2 304 | 139.7X76.1 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 4CD20XV2 | TEE RID. A S. GR 139,7X88,9 S2 304 | 139.7X88.9 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 4CD20XV1 | TEE RID. A S. GR 139,7X101,6 S2 304 | 139.7X101.6 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 4CD20XV4 | TEE RID. A S. GR 139,7X114,3 S2 304 | 139.7X114.3 | AISI 304/304L | GAS | 2 |
| 6CD20XV4 | TEE RID. A S. GR 139,7X114,3 S2 316 | 139.7X114.3 | AISI 316/316L | GAS | 2 |
| 6CD20XW6 | TEE RID. A S. GR 168,3X60,3 S3 316 | 168.3X60.3 | AISI 316/316L | GAS | 3 |
| 6CD20XW2 | TEE RID. A S. GR 168,3X114,3 S3 316 | 168.3X114.3 | AISI 316/316L | GAS | 3 |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.




Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!