FORM A – DIN 32676
FORM B – ISO 2852
FORM C – BS 4825
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
| Cod. Art. | Descrizione | Materiale | Norma | Diametro Form A | Diametro Form B | Diametro Form C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6RB30D51 | 35H TAPPO MAS.DN 10 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 10 | 8 | 1/2" |
| 6RB30D52 | 35H TAPPO MAS.DN 15 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 15 | 10 | 3/4" |
| 6RB30D53 | 35H TAPPO MAS.DN 20 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B | 20 | 15 | – |
| 6RB30D54 | 35H TAPPO MAS.DN 25 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 25 | 20 | 1" |
| 6RB30D55 | 35H TAPPO MAS.DN 32 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B | 32 | 25 | – |
| 6RB30D56 | 35H TAPPO MAS.DN 40 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 40 | 32 | 1"1/2 |
| 6RB30D57 | 35H TAPPO MAS.DN 50 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 50 | 40 | 2" |
| 6RB30D59 | 35H TAPPO MAS.DN 65 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 65 | 50 | 2"1/2 |
| 6RB30D60 | 35H TAPPO MAS.DN 80 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 80 | 65 | 3" |
| 6RB30D62 | 35H TAPPO MAS.DN 100 DIN 11853-1-BBS 316 | 316 | Form A/B/C | 100 | 80 | 4" |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.




Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!