Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale |
---|---|---|---|
4ZG04X01 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 25 | 25 | AISI 304/304L |
4ZG04X03 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 32 | 32 | AISI 304/304L |
4ZG04X05 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 40 | 40 | AISI 304/304L |
4ZG04X06 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 50 | 50 | AISI 304/304L |
4ZG04X09 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 65 | 65 | AISI 304/304L |
4ZG04X11 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 80 | 80 | AISI 304/304L |
4ZG04X12 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 100 | 100 | AISI 304/304L |
4ZG04X14 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 125 | 125 | AISI 304/304L |
4ZG04X15 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 150 | 150 | AISI 304/304L |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.