Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
---|---|---|---|---|
4ZG11D01 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 25 304 SIL. | 25 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D01 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 25 316 SIL. | 25 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D01E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 25 304 EPDM | 25 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D01E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 25 316 EPDM | 25 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D02 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 32 304 SIL. | 32 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D02 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 32 316 SIL. | 32 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D02E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 32 304 EPDM | 32 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D02E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 32 316 EPDM | 32 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D03 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 40 304 SIL. | 40 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D03 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 40 316 SIL. | 40 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D03E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 40 304 EPDM | 40 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D03E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 40 316 EPDM | 40 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D03V | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 40 304 VITON | 40 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D03V | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 40 316 VITON | 40 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D04 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 50 304 SIL. | 50 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D04 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 50 316 SIL. | 50 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D04E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 50 304 EPDM | 50 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D04E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 50 316 EPDM | 50 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D05 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 65 304 SIL. | 65 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D05 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 65 316 SIL. | 65 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D05E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 65 304 EPDM | 65 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D05E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 65 316 EPDM | 65 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D06 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 80 304 SIL. | 80 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D06 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 80 316 SIL. | 80 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D06E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 80 304 EPDM | 80 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D06E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 80 316 EPDM | 80 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D07 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 100 304 SIL. | 100 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D07 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 100 316 SIL. | 100 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D07E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 100 304 EPDM | 100 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D07E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 100 316 EPDM | 100 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D08 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 125 304 SIL. | 125 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D08 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 125 316 SIL. | 125 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D09 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 150 304 SIL. | 150 | AISI 304/304L | DIN |
4ZG11D10 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 60 304 SIL. | 60 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D10 | SPECOLA VISIVA MAS/FEM DIN 60 316 | 60 | AISI 316/316L | DIN |
4ZG11D10E | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 60 304 EPDM | 60 | AISI 304/304L | DIN |
4ZG11D11 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 20 304 PTFE | 20 | AISI 304/304L | DIN |
6ZG11D11 | SPEC. VIS. MAS/FEM DIN 20 316 PTFE | 20 | AISI 316/316L | DIN |
Altre dimensioni/norme disponibili su richiesta.
Compila il seguente form per ottenere il codice da utilizzare nei preventivi per azzerare le spese di trasporto in tutta Italia nel tuo primo ordine[1] come nuovo cliente!
[1] IL CODICE SI ATTIVA PER IMPORTI SUPERIORI A 120 EURO + IVA
Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato sul mondo Inox!