![]() | VALVOLA DI PROTEZIONE ATTACCHI FEMMINA DINDIMENSIONI: DA DIN 25 A DIN 100 (NORMA DIN 11851) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 91 |
![]() | VALVOLA DI PROTEZIONE ATTACCHI A SALDAREDIMENSIONI: DA DN 1″ A DN 4″ TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 93 |
![]() | VALVOLA DI BY-PASSDIMENSIONI: DA DN 25-1″ A DN 100-4″ TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 91B |
KIT GUARNIZIONI VALVOLA DI PROTEZIONEDIMENSIONI: DA DN 25-1″ A DN 100-4″ ARTICOLO: 93K | |
![]() | VALVOLA DI REGOLAZIONE FLUSSO ATTACCHI FEMMINA DINDIMENSIONI: DA DIN 25 A DIN 80 (NORMA DIN 11851) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 110 |
![]() | VALVOLA DI REGOLAZIONE FLUSSO ATTACCHI FEMMINA DINDIMENSIONI: DA DIN 25 A DIN 80 (NORMA DIN 11850) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 111 |
![]() | VALVOLA DI RITEGNO FEMMINA DIN / MANDRINAREDIMENSIONI: DA DIN 25 A DIN 100 (NORMA DIN 11851) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 120 |
![]() | VALVOLA DI RITEGNO A SALDAREDIMENSIONI: DA DIN 25 A DIN 100 (NORMA DIN 11850) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 120A |
![]() | DECANTATORE FLANGIA – FEMMINA CON CURVADIMENSIONI: DA DIN 40 A DIN 100 (NORMA DIN 11851) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 136A |
![]() | DECANTATORE FLANGIA – FLANGIA CON CURVADIMENSIONI: DA DIN 40 A DIN 100 (NORMA DIN 11851) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 136X |
![]() | DECANTATORE MASCHIO – FEMMINA CON CURVADIMENSIONI: DA DIN 40 A DIN 100 (NORMA DIN 11851) TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 136Y |
![]() | LIVELLO SUPERIORE CON CHIUSURADIMENSIONI: DA DN 3/8″ A DN 1/2″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 138 |
![]() | LIVELLO INFERIOREDIMENSIONI: DA DN 3/8″ A DN 1/2″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 139 |
![]() | RUBINETTO MASCHIO PRELIEVA CAMPIONI CON PORTAGOMMADIMENSIONI: DA DN 1/8″ A DN 1/2″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 140 |
![]() | RUBINETTO MASCHIO PRELIEVA CAMPIONI CON CURVADIMENSIONI: DA DN 1/4″ A DN 1/2″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 141 |
![]() | RUBINETTO MASCHIO PRELIEVA CAMPIONI CON TENUTA A TAMPONEDIMENSIONI: DA DN 1/4″ A DN 1/2″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 143 |
![]() | RUBINETTO A SPILLODIMENSIONI: DA DN 1/4″ A DN 1″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 145 |
![]() | RUBINETTO FLUSSO AVVIATODIMENSIONI: DA DN 1/2″ A DN 1″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 146 |
RUBINETTO FLUSSO LIBERODIMENSIONI: DA DN 1/2″ A DN 1″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 147 | |
![]() | VALVOLA A SQUADRA GASDIMENSIONI: DA DN 1/2″ A DN 1″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 148 |
![]() | VALVOLA A SQUADRA GASDIMENSIONI: DA DN 1/2″ A DN 1″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 149 |
![]() | VALVOLA DI RITEGNO GASDIMENSIONI: DA DN 3/8″ A DN 4″ GAS TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 150 |
![]() | SFERA GALLEGGIANTEDIMENSIONI: DA DN 90 A DN 300 TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 152 |
![]() | SFERA GALLEGGIANTE RINFORZATADIMENSIONI: DA DN 90 A DN 300 TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 152A |
![]() | RUBINETTO GALLEGGIANTEDIMENSIONI: DA DN 3/8″ A DN 2″ TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 153 |
![]() | VALVOLA CARICO – SCARICO ARIADIMENSIONI: DN 50 TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 86 |
![]() | VALVOLA PER AZOTO ATTACCHI FEMMINA DIN / MASCHIO DIN / GAROLLADIMENSIONI: DN 40 / 50 TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 92 |
![]() | RUBINETTO MASCHIO 2 VIE FEMMINA / FEMMINADIMENSIONI: DA DN 25 A DN 65 TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 112 |
![]() | RUBINETTO MASCHIO 3 VIE ATTACCHI FEMMINADIMENSIONI: DA DN 25 A DN 65 TABELLA DIMENSIONALE: ARTICOLO: 117 |